報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 今町遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第105 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 小嶋廣也/武井繁樹/鈴木正貴/酒井俊彦/鬼頭剛/堀木真美子/上田恭子/ズコーシャ | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20020831 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 今町遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市今町 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.038611111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.17083333333 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232114 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 63476 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。第二東海自動車道建設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19980917-19990225(4400㎡) 20000612-20001201(4000㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落-竪穴住居+土坑-縄文土器+石器類/古代-集落-竪穴住居+溝状遺構+土坑-須恵器+土師器+灰釉陶器+製塩土器+土錘+鉄滓/中世-集落-掘立柱建物+溝+土坑墓+土坑-灰釉系陶器+土器+施釉陶器+刀子/戦国+安土桃山+江戸前期-集落-竪穴状建物+溝+井戸+土坑+池状遺構-陶磁器類+土器+石製品+金属製品/江戸後期-集落-掘立柱建物+溝+道路状遺構+井戸+土坑+池状遺構+石敷遺構-陶磁器類+土器+石製品+金属製品/ | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・土坑 【古代】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・溝状遺構 ・土坑 【中世】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・溝 ・土坑墓 ・土坑 【戦国+安土桃山+江戸前期】 種類:集落 遺構: ・竪穴状建物 ・溝 ・井戸 ・土坑 ・池状遺構 【江戸後期】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・溝 ・道路状遺構 ・井戸 ・土坑 ・池状遺構 ・石敷遺構 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |