報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 権現山遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第110 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 早野浩二/鵜飼雅弘/鬼頭剛/上田恭子/藤根久/今村美智子/小村美代子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20030831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 権現山遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県岩倉市北島町・野寄町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.268055555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.85111111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 11052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 水道関連。五条川右岸流域下水道事業に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19960605-19960719(500㎡) 19970701-19971107(1800㎡) 19990510-19991200(500㎡) 20010611-20011015(2350㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落-竪穴住居+土坑-縄文土器+石器+土偶?/弥生+古墳-集落-竪穴住居+墳丘墓+溝+土坑-弥生土器+土師器/古墳-古墳-円墳+横穴式石室-土師器+須恵器+鉄刀子/奈良+平安-集落-竪穴住居+溝-土師器+須恵器+灰釉陶器+瓦/鎌倉+南北朝+室町-集落-溝+土坑-土師器+灰釉系陶器+中国陶器+古瀬戸ほか/江戸-集落-溝+土坑+井戸-瀬戸美濃窯産陶器+瓦+土師器+砥石// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・土坑 【弥生+古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・墳丘墓 ・溝 ・土坑 【古墳】 種類:古墳 遺構: ・円墳 ・横穴式石室 【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・溝 【鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・溝 ・土坑 【江戸】 種類:集落 遺構: ・溝 ・土坑 ・井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 集落-縄文-低地部における縄文時代集落/集落-弥生+古墳-弥生時代後期から古墳時代前期の墳丘墓群/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |