報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 東端城跡・御船城跡・矢並下本城跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第113 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司/鬼頭剛/成瀬友弘/武部真木/小嶋そのみ | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20030331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 矢並下本城跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市矢並町桑原田 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.090277777778 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.22111111111 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232114 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 63166 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。東海環状自動車道建設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20000600-(4700㎡) 20010600-20010900 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 室町-城館-堀切+土塁+竪堀+掘立柱建物-瀬戸・美濃産陶器+土師質鍋+皿 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【室町】 種類:城館 遺構: ・堀切 ・土塁 ・竪堀 ・掘立柱建物 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|