報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 志賀公園遺跡2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第121 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 石黒立人/樋上昇/鬼頭剛/堀木真美子/森勇一/上田恭子/松岡敬二/佐藤昌憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20040831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 志賀公園遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区中丸町2丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.204166666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.90277777778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 002015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。都市整備公団アーバニア志賀公園建設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20001000-20010300(2030㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳前期-集落-水田-土師器/古墳中期-集落-水田-土師器+木製品/古代-集落-竪穴住居+自然流路-須恵器+土師器+木製品/中世戦国-集落-堀立柱建物+井戸+池状遺構+溝+土坑-灰釉系陶器+施釉陶器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳前期】 種類:集落 遺構: ・水田 【古墳中期】 種類:集落 遺構: ・水田 【古代】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・自然流路 【中世戦国】 種類:集落 遺構: ・堀立柱建物 ・井戸 ・池状遺構 ・溝 ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | /水田面から出土した甕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|