報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 城山城跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第122 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井邦仁・宮腰健司・鈴木正貴・蔭山誠一・平塚賢二郎・山形秀樹 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20050831 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 城山城跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市足助町城山・引陣 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.141111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232114 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 37110 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。国道153号足助バイパス建設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19990707-20020327(4400㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 戦国-城館-掘割状通路・堀切・横堀・平場・切岸・竪穴状施設・掘立柱建物・礎石建物など-瀬戸美濃産陶器・中国産青磁・白磁・土師器・石製品・金属製品・鍛冶遺物など/明治+大正+昭和-野壺-田畑--常滑産赤甕・ガラス製品・瀬戸美濃産陶器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【戦国】 種類:城館 遺構: ・掘割状通路・堀切・横堀・平場・切岸・竪穴状施設・掘立柱建物・礎石建物など 【明治+大正+昭和】 種類:野壺 遺構: ・田畑 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 戦国-戦国時代の山城縁辺部の防御施設/明治+大正+昭和-19世紀後半~20世紀前半の耕作地 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |