報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 吉野遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第125 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸/小澤一弘/川添和暁/原田幹 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20040831 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 吉野遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市吉野町/屋戸町 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.193611111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.10777777778 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232041 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 3918 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20010126-20010330(540㎡) 20011105-20011217(890㎡) 20021002-20030206(2300㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構:・竪穴住居・土坑 遺物:・縄文土器・縄文石器 【弥生】 種類:集落 遺構:・水田?・土坑 遺物:・弥生土器 【古墳】 種類:集落 遺構:・自然流路・柵状遺構 遺物:・土師器 【集落】 種類:中世 遺構:・溝・土坑 遺物:・灰釉系陶器 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文中期後葉と後期前葉の土器群//古墳時代前期の柵状遺構 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |