報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 名古屋城三の丸遺跡7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | 旧国立名古屋病院地点の調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第127 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木正貴/早野浩二/永井邦仁/鬼頭剛/古澤明/森勇一/上田恭子/堀木真美子/小村美代子/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20050331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 名古屋城三の丸遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸4丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.184722222222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.90555555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 007027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。看護婦養成所大型化整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20020400-20020900(1100㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+飛鳥白鳳+奈良-集落-竪穴建物7+掘立柱建物+溝+土坑-土師器+須恵器+灰釉陶器/鎌倉+南北朝+室町+戦国-城郭-掘立柱建物+柵列+溝+井戸+土坑-山茶碗+瀬戸美濃窯産陶器+肥前窯産陶磁器/江戸-城郭-池+石組溝+掘立柱建物跡+溝+土坑-石器・石製品+木製品+木材+金属製品及びその関連遺物/明治+大正+昭和-城郭-礎石建物跡+井戸+土坑-ガラス製品など//// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+飛鳥白鳳+奈良】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物7 ・掘立柱建物 ・溝 ・土坑 【鎌倉+南北朝+室町+戦国】 種類:城郭 遺構: ・掘立柱建物 ・柵列 ・溝 ・井戸 ・土坑 【江戸】 種類:城郭 遺構: ・池 ・石組溝 ・掘立柱建物跡 ・溝 ・土坑 【明治+大正+昭和】 種類:城郭 遺構: ・礎石建物跡 ・井戸 ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳時代から古代の集落/那古野城関連の遺構を検出/江戸時代の庭園以降を検出+御屋形に関する遺構群/名古屋陸軍病院の病棟やその関連遺物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|