報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 荒山古墳群 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第128 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司/堀木真美子 | ||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||
| 発行日 | 20040831 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 荒山古墳群 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市渡合町 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.041944444444 | ||||||||||||
| 東経 | 137.17944444444 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232114 | ||||||||||||
| 遺跡コード | Jun.80 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。第二東名自動車道建設に伴う事前調査 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20020400-20020700(1200㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 古墳-墓-古墳(円墳か)+竪穴系横口式石室+横穴式石室-須恵器+土師器+勾玉+ガラス小玉+滑石製小玉+耳輪/室町 江戸-墓--焜炉 | ||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:墓 遺構: ・古墳(円墳か) ・竪穴系横口式石室 ・横穴式石室 【室町 江戸】 種類:墓 |
||||||||||||
| 特記事項 | 三足壺+銀環 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|