報告書 個票(SiteList)
| 書名 | NA311号窯 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第133 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明・藤根久・Zauri Lomtatize・植田弥生・井上嚴・神谷巳佳 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20050831 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | NA311号窯 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区大高町高根 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.062222222222 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.9625 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231142 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 14117 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19990200-00000000(1800㎡) 19990500-19990900 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 鎌倉-窯-窯体3基+灰原-灰釉系陶器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【鎌倉】 種類:窯 遺構: ・窯体3基 ・灰原 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 鎌倉-窯体は残存状況が良好。うち1基は椀を伏せ並べた床面下施設を確認。 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |