報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 凧山C窯跡・惣作・鐘場遺跡I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第134 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸・酒井俊彦・川添和暁・植田弥生・山形秀樹 | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20050831 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 惣作・鐘場遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市惣作町/鐘場町 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.217222222222 | ||||||||||||
| 東経 | 137.12805555556 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232041 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 3792 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。東海環状自動車道建設に伴う事前調査 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20021020-20021210(2125㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落-土器埋設遺構-縄文土器/中世細分不明-集落-掘立柱建物-山茶椀 | ||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構: ・土器埋設遺構 【中世細分不明】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 |
||||||||||||
| 特記事項 | 縄文-竪穴住居の施設の可能性がある。/中世細分不明-同時存在の掘立柱建物2棟を検出する。 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |