報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 奥町F古窯群 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||
| 巻次 | |||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第137 集 | ||||||||||
| 編集者 | 赤塚次郎 | ||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||
| 発行日 | 20050831 | ||||||||||
| 遺跡名 | 奥町F古窯群 | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県半田市奥町 | ||||||||||
| 北緯 | 34.907777777778 | ||||||||||
| 東経 | 136.87916666667 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 市町村コード | 232050 | ||||||||||
| 遺跡コード | |||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。知多半島横断道路拡張工事に伴う発掘調査 | ||||||||||
| 調査日程・面積 |
20030403-20030410 |
||||||||||
| 概要memo | 室町-窯-堆積層(灰層)-椀・小椀・甕・広口壺・三筋壺・短頸壺・羽釜・鉢 | ||||||||||
| 概要 |
【室町】 種類:窯 遺構: ・堆積層(灰層) |
||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||
| 資料 | |||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||
| 年報PDF | 関連する年報PDFはありません。 | ||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |