報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 島崎遺跡・伝法寺本郷遺跡・中之郷北遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第139 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司・鵜飼雅弘・早野浩二・山形秀樹・植田弥生・馬場健司・辻本裕也・藤根 | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20060331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 島崎遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県一宮市島崎 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.280277777778 | ||||||||||||
| 東経 | 136.82944444444 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232033 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 020112 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。県道高速清洲一宮線建設 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20010113-20010327(2000㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 鎌倉+南北朝+室町-集落-溝+土坑+井戸-山茶碗+常滑陶器+瀬戸美濃/江戸-集落-水田-陶磁器+土師器皿・土師器鍋+銭貨+刀子 | ||||||||||||
| 概要 |
【鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・溝 ・土坑 ・井戸 【江戸】 種類:集落 遺構: ・水田 |
||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|