報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 島崎遺跡・伝法寺本郷遺跡・中之郷北遺跡 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第139 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司・鵜飼雅弘・早野浩二・山形秀樹・植田弥生・馬場健司・辻本裕也・藤根 久・( | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20060331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 中之郷北遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西春日井郡西春町中之郷(現:北名古屋市) | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.261944444444 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.84111111111 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232343 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 19016 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。県道高速清洲一宮線建設 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20011003-20020214(2400㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳-集落-溝+竪穴住居-土師器・須恵器・鉄製品/飛鳥白鳳+奈良-河川・竪穴住居-土師器・須恵器/鎌倉+南北朝+室町-集落-溝-山茶碗・古瀬戸・常滑陶器/江戸-畠+水田-瀬戸美濃陶器 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:集落 遺構: ・溝 ・竪穴住居 【飛鳥白鳳+奈良】 種類:河川・竪穴住居 遺構: ・土師器・須恵器 【鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・溝 【江戸】 種類:畠+水田 遺構: ・瀬戸美濃陶器 |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳-土師器の一括資料/飛鳥白鳳+奈良-古墳~奈良時代の金属/鎌倉+南北朝+室町-製品製作関連遺物の出土 | ||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|