報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 夏敷古窯跡 蛇廻間古窯跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第152 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 早野浩二・宮腰健司・小林紘一・丹生越子・伊藤茂・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・Ineza | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20070331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 夏敷古窯跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県常滑市夏敷地内 | ||||||||||||
| 北緯 | 34.895 | ||||||||||||
| 東経 | 136.85111111111 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232165 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 42194 | ||||||||||||
| 調査原因 | 常滑西特定土地区画整理事業 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20040422-20040717(915㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 平安-窯体・灰原・溝・土坑-常滑陶器甕・広口壷・三筋壷・片口鉢・山茶碗・土師器伊勢型鍋/近世細分不明-溜池・溝-常滑陶器土管 | ||||||||||||
| 概要 |
【平安】 種類:窯体・灰原・溝・土坑 遺構: ・常滑陶器甕・広口壷・三筋壷・片口鉢・山茶碗・土師器伊勢型鍋 【近世細分不明】 種類:溜池・溝 遺構: ・常滑陶器土管 |
||||||||||||
| 特記事項 | 平安-保存状態が良好な窯体を検出 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |