報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 名古屋城三の丸遺跡8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第161 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 武部真木・鈴木正貴・加藤博紀・鬼頭 剛・蔭山誠一・川添和暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 名古屋城三の丸遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.178611111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.89833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 007027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 名古屋高等・地方・簡易裁判所庁舎増築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20061100-20070300(1089㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 戦国-城館-堀 溝-陶磁器/江戸-武家屋敷-井戸 土坑 溝 柱穴-陶磁器 土器 土人形 箱庭道具 鉄滓/近代-軍用地-防空壕 建物跡-陶磁器 軍用食器 碍子 金属製品 蹄鉄 拍車 ガラス製品 歯ブラシ/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【戦国】 種類:城館 遺構: ・堀 溝 【江戸】 種類:武家屋敷 遺構: ・井戸 土坑 溝 柱穴 【近代】 種類:軍用地 遺構: ・防空壕 建物跡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 那古野城に関連する遺構か//陸軍第三師団関連資料///// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|