報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 一色青海遺跡2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | ||||||||||||||||
| 巻次 | ||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第147 集 | |||||||||||||||
| 編集者 | 樋上昇・鬼頭剛・中村俊夫・光谷拓実・黒坂貴裕・久保禎子・植田弥生・野村敏江・新山 | |||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | |||||||||||||||
| 発行日 | 20080331 | |||||||||||||||
| 遺跡名 | 一色青海遺跡2 | |||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市平和町須ヶ谷 | |||||||||||||||
| 北緯 | 35.235555555556 | |||||||||||||||
| 東経 | 136.75666666667 | |||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | |||||||||||||||
| 遺跡コード | 270013 | |||||||||||||||
| 調査原因 | 日光川上流流域下水道浄化センター建設 | |||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20030618-20040317(7124㎡) |
|||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴建物104棟 掘立柱建物15棟 柵列4基 方形周溝墓5基 溝20条 土坑205基-弥生土器 土製垂飾(鹿の線刻) 木製品 石器 管玉 動物遺体 植物遺体/鎌倉+南北朝+室町+戦国-墓-溝36条 土坑222基-山茶碗 | |||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物104棟 掘立柱建物15棟 柵列4基 方形周溝墓5基 溝20条 土坑205基 【鎌倉+南北朝+室町+戦国】 種類:墓 遺構: ・溝36条 土坑222基 |
|||||||||||||||
| 特記事項 | 桁行6間(17.6m)、梁間1間(5.1m)、床面積89.8平米の大型掘立柱建物を確認。 | |||||||||||||||
| 資料 | ||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
|||||||||||||||
| 年報PDF |
|
|||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |