報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 三ケ所遺跡・西田面遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第140 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 三ケ所遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.126666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.01722222222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 130178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 県道岩崎名古屋線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20011008-20020111(1550㎡) 20030217-20030228(370㎡) 20040113-20040225(1000㎡) 20041025-20041202(880㎡) 20050815-20050930(800㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 平安-集落-竪穴建物 溝 土坑-須恵器 灰釉陶器 窯道具 鳥摘蓋片 /鎌倉-集落-溝 土坑-陶器/奈良+平安-集落-土坑 土壙墓か-須恵器 土師器/鎌倉-集落-竪穴建物 溝 土坑-陶器 須恵器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【平安】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 溝 土坑 【鎌倉】 種類:集落 遺構: ・溝 土坑 【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・土坑 土壙墓か 【鎌倉】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 溝 土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 焼成不良品 河川付近の陶器類集積場か | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|