報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 惣作・鐘場遺跡2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第150 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 酒井利彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20080331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 惣作・鐘場遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市惣作町・鐘場町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.217777777778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.12833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 03792 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20011120-20040931(28650㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 旧石器-集落--有舌尖頭器/縄文-集落-竪穴住居-縄文土器/弥生-集落-竪穴住居 溝-弥生土器/古墳-集落-竪穴住居-土師器 須恵器/奈良-集落-竪穴住居-土師器 須恵器/平安-集落-竪穴住居-土師器 須恵器/鎌倉+南北朝+室町-集落-掘立柱建物 土坑 溝-山茶碗 古瀬戸施釉陶器 土師器 木製品/江戸-集落-掘立柱建物 土坑 溝-瀬戸窯産施釉陶器 土師器鍋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【旧石器】 種類:集落 【縄文】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 溝 【古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【奈良】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【平安】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 土坑 溝 【江戸】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 土坑 溝 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 中期集落/後期集落 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |