報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 三ケ所遺跡・西田面遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第140 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20080331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 西田面遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県日進市浅田町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.126666666667 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.01722222222 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232301 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 130179 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 県道岩崎名古屋線 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20040113-20040225(1000㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古代-集落-土坑-須恵器+土師器/中世-集落-竪穴建物+溝+土坑-須恵器+土師器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古代】 種類:集落 遺構: ・土坑 【中世】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・溝 ・土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 河川付近の陶器類集積場か | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|