報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 下懸遺跡 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第144 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明・赤塚次郎・樋上 昇・堀木真美子・鬼頭 剛・森 勇一・永草康次・植田弥生 | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20090331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 下懸遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市小川町下懸 | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.907222222222 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09527777778 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232122 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540127 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 鹿乗川改修 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20001200-20010300(3700㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-Array-竪穴住居 方形周溝墓-弥生土器+木製品/古墳---銅鏃・小型鉄製品/奈良--自然流路(谷地形 )-木簡・墨書土器 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:Array 遺構: ・竪穴住居 方形周溝墓 【古墳】 【奈良】 遺構: ・自然流路(谷地形 ) |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|