報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 御山寺遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第167 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 石黒立人・永井邦仁・川添和暁・鬼頭剛・堀木真美子・山田博之・新山雅広・黒沼保子・金井慎司・伊 藤茂・尾嵜大真・丹生越子・廣田正史・山形秀樹・小林紘一・Zaur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公益)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20110331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 御山寺遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県岩倉市中野町、鈴井町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.288333333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.86833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 110007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 国道363号道路改良工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20040400-00000000(2580㎡) 20040600-20040900(3980㎡) 20050400-20050900(3000㎡) 20060500-20061100(4150㎡) 20070400-20080200(350㎡) 20090500-20090600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文+古代細分不明+中世細分不明+安土桃山+江戸-集落-竪穴建物跡+方形周溝墓+掘立柱建物+溝+井戸+墓地等-縄文土器+土師器+須恵器+灰釉陶器+瀬戸美濃窯産陶器+金属製品等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文+古代細分不明+中世細分不明+安土桃山+江戸】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 ・方形周溝墓 ・掘立柱建物 ・溝 ・井戸 ・墓地等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文晩期前半土器 方形周溝墓 中世・戦国期の東西に走る大溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|