報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 日置本郷B遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第177 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 蔭山誠一・鬼頭剛・石田泰弘・黒沼保子・中村健太郎・宮腰健司 | ||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20120331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 日置本郷B遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県愛西市日置町本郷 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.163888888889 | ||||||||||||
| 東経 | 136.73138888889 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232327 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 37005 | ||||||||||||
| 調査原因 | 県道富島津島線自転車歩行者用道設置 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20101200-20110200(1100㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 奈良+平安+鎌倉+室町+江戸-集落-溝1条 土坑10基 掘立柱建物1棟 溝4条井戸1基 土坑25基 溝3条 土坑1基-須恵器 灰釉陶器 土師器 製塩土器 山茶碗 小皿 青磁 白磁 土錘 古瀬戸陶器 瓦 砥石 井戸組み板 陶磁器 | ||||||||||||
| 概要 |
【奈良+平安+鎌倉+室町+江戸】 種類:集落 遺構: ・溝1条 土坑10基 掘立柱建物1棟 溝4条井戸1基 土坑25基 溝3条 土坑1基 |
||||||||||||
| 特記事項 | 古代から中世にかけての集落跡 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|