報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 長野北浦遺跡・塔の越遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第171 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 石黒立人・樋上 昇・永井邦仁・早野浩二・鬼頭 剛・奥野絵美・鵜飼雅弘・宇佐見 守 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20120331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 長野北浦遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市長野 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.2575 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.81555555556 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 090072 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 都市再生総合整備事業3・3・14稲沢西春線建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20070401-20080331(5500㎡) 20080401-20081031(1500㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳-集落-墳墓・竪穴住居-土師器/中世細分不明+近世細分不明-集落-掘立柱建物・井戸・溝 土坑-中・近世陶器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:集落 遺構: ・墳墓・竪穴住居 【中世細分不明+近世細分不明】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物・井戸・溝 土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|