報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 長野北浦遺跡・塔の越遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第171 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 石黒立人・樋上 昇・永井邦仁・早野浩二・鬼頭 剛・奥野絵美・鵜飼雅弘・宇佐見 守 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20120331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 塔の越遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市長野・塔の越・次郎丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.256944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.81583333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 090009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 都市再生総合整備事業3・3・14稲沢西春線建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20070401-20080331(2500㎡) 20080401-20090331(6150㎡) 20090501-20090831(710㎡) 20100401-20100428(90㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳-集落-円墳・方墳-土師器 須恵器 埴輪/古代細分不明-集落-竪穴建物・ 掘立柱建物・ 井戸-須恵器・灰釉陶器/近代細分不明-集落-井戸・溝・土坑-近世陶器/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:集落 遺構: ・円墳・方墳 【古代細分不明】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物・ 掘立柱建物・ 井戸 【近代細分不明】 種類:集落 遺構: ・井戸・溝・土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|