報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 西牧野遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | 1 | ||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第174 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 酒井俊彦 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20130331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 西牧野遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県岡崎市樫山町・牧平町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.914166666667 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.28416666667 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232025 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 620028 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20090401-20100331(13440㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 旧石器-集落-旧石器時代遺物包含層-ナイフ形石器 削器 掻器/中世細分不明-集落-掘立柱建物 土坑 溝 土坑墓 地下式壙 竪穴状遺構-山茶碗 土師器 古瀬戸施釉陶器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【旧石器】 種類:集落 遺構: ・旧石器時代遺物包含層 【中世細分不明】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 土坑 溝 土坑墓 地下式壙 竪穴状遺構 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|