報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 下津宿遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第175 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇・鈴木正貴・鬼頭 剛・蔭山誠一・永井邦仁・鵜飼雅弘・黒沼保子 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20130331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 下津宿遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市下津宮西町・下津本郷町 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.255 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.83166666667 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 090001 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 県道名古屋豊山稲沢線建設 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20100501-20110318(8830㎡) 20110418-20110629 |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 平安+鎌倉+南北朝+室町-集落-掘立柱建物 竪穴建物 道路状遺構 溝 土坑-山茶碗 古瀬戸 白磁 青磁 青白磁 宝篋印塔 五輪塔 井戸枠 曲物底板 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【平安+鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 竪穴建物 道路状遺構 溝 土坑 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 中世鎌倉街道と推定される道状遺構 応永25年の紀年銘をもつ宝篋印塔 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|