報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 桑下城跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第181 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 小澤一弘・武部真木・堀木真美子・宇佐見 守・伊奈和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20130331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 桑下城跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県瀬戸市上品野町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.256111111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.13944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 030624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 国道363号道路改良工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20050100-20050300(10,400㎡) 20070800-20080300 20080800-20090300 20090900-20101000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 戦国-城館-堀 礎石建物 掘立柱建物 竪穴状遺構 土塁 柵列 庭園 井戸-菊花双鶴鏡 鍬形台 鴛・猪・兎・水鳥の水滴 茶入 両面硯 砥石 茶臼 一字一石経 漆器椀 杓子 篦 床板 鋤状板 横槌 陽物 連歯下駄 瓦塔 細石核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【戦国】 種類:城館 遺構: ・堀 礎石建物 掘立柱建物 竪穴状遺構 土塁 柵列 庭園 井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 07 区北東堀より鏡面が現在でも映る菊花双鶴鏡が出土 09 区9 曲輪で焼土層を確認、鍬形台、髪簪が出土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|