報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 別岨古窯群 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第187 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明・石井香代子・藤根 久・菊池有希子・小林克也・井上 巖 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (公財)愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20130331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 別岨古窯群 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県大府市共和町別岨 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.050555555556 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.94138888889 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232238 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 440042 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 内陸用地造成 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20100500-00000000(100㎡) 20110400-20110500(1200㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 平安+鎌倉-窯-窯体(3基) 灰原 土坑-中世陶器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【平安+鎌倉】 種類:窯 遺構: ・窯体(3基) 灰原 土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 残存状態が良好な窯体 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |