報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 松崎遺跡2 上浜田遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第182 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 川添和暁・早野浩二・堀木真美子・鬼頭 剛・堀内晶子・宮田佳樹・畑山智史・中村賢太郎・ 山形秀樹・伊藤 茂・安昭炫・佐藤正教・廣田正史・小林紘一・Zaur Lomtatidze・ Ineza Jorjoliani | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20140331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 松崎遺跡 上浜田遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県東海市大田町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.0225 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.89416666667 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232220 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 43037 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 名古屋鉄道常滑線連続立体交差事業に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20080800-20090300(8300㎡) 20120500-20120900 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+古代細分不明-製塩-竪穴状遺構・炉跡・包含層・貝層・埋葬人骨-製塩土器・土師器・須恵器・灰釉陶器・緑釉陶器・土錘・土製紡錘車・鉄器(鏃・刀子・鎌など)・鉄滓・鹿角製刀子柄・点状刺突具類(角鏃など)・骨針 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+古代細分不明】 種類:製塩 遺構: ・竪穴状遺構・炉跡・包含層・貝層・埋葬人骨 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 包含層には製塩土器廃棄層および作業面の塁重を含む | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|