報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 一色青海遺跡 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第186 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇・鬼頭 剛・深澤芳樹・中塚 武・鈴木三男・能城修一・小林和貴・佐々木由香・黒沼保子・伊藤 茂・安 昭炫・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・小林紘一・・Zaur Lomtatidze・Ineza Jorjliani・小林克也・中村賢太郎・奥野絵美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20140331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 一色青海遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市平和町須ヶ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.235833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.75555555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 270013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 日光川上流流域下水道浄化センター建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20090501-20100308(5500㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴建物69棟+掘立柱建物7棟+柵列3条+自然流路3条+溝36条+土坑339基-弥生土器+木製品+石器+植物遺体/鎌倉+南北朝+室町+戦国-墓-溝94条+土坑159基-山茶碗+木製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物69棟 ・掘立柱建物7棟 ・柵列3条 ・自然流路3条 ・溝36条 ・土坑339基 【鎌倉+南北朝+室町+戦国】 種類:墓 遺構: ・溝94条 ・土坑159基 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ベンガラによる鹿の絵画土器/墨書土器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|