報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 車塚遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第190 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明 堀木真美子 川添和暁 鈴木恵介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 車塚遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県岡崎市岩津町字車塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.012777777778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.17305555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 510024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路改良工事岡崎足助線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20090707-20090905(2000㎡) 20090925-20100319(4430㎡) 20101006-20110224(2300㎡) 20110601-20110829(800㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構:・炉跡 遺物:・縄文土器・石器 【弥生+古墳】 種類:集落 遺構:・竪穴建物・方形周溝墓 遺物:・弥生土器 【古墳】 種類:集落 遺構:・古墳 遺物:・須恵器・金環・鉄製品 【古代細分不明】 遺構:・掘立柱建物・溝・土坑 遺物:・古代〜中世陶器 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|