報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 欠下城跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第192 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 蔭山誠一 鬼頭 剛 中村賢太郎 小林克也 伊藤 茂 佐藤正教 廣田正史 山形秀樹 小林鋐一 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 欠下城跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市矢部字欠下 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.924166666667 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.50472222222 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 76175 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 第二東名自動車道横浜名古屋線建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20101025-20110225(4060㎡) 20110603-20110810 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 鎌倉+室町+戦国-城館-掘立柱建物2棟+溝10条+土坑多数+自然流路5条-灰釉陶器+南部系陶器+古瀬戸陶器+大窯陶器+中世土師器+常滑産甕/ | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【鎌倉+室町+戦国】 種類:城館 遺構: ・掘立柱建物2棟 ・溝10条 ・土坑多数 ・自然流路5条 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 調査区に隣接する市指定史跡欠下城跡と勅養寺旧観音堂との関連遺跡 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |