報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 加原遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第194 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 永井邦仁 鬼頭剛 堀木真美子 藤根久 米田恭子 (株)パレオ・ラボ年代測定分析チーム | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 加原遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市大宮字加原 | ||||||||||||
| 北緯 | 34.926944444444 | ||||||||||||
| 東経 | 137.52333333333 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 760282 | ||||||||||||
| 調査原因 | 第二東名自動車道横浜名古屋線建設 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20080620-20081130(2000㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 縄文+古代細分不明+鎌倉-城館-掘立柱建物跡+竪穴建物+土坑等+谷地形-縄文土器+石器+土師器(高杯・甕・壺)+須恵器(蓋・杯・甕)+灰釉陶器(椀・皿)+緑釉陶器+白磁+山茶碗+土師器(椀・皿・甕)+鉄滓+銅滓 | ||||||||||||
| 概要 |
【縄文+古代細分不明+鎌倉】 種類:城館 遺構: ・掘立柱建物跡 ・竪穴建物 ・土坑等 ・谷地形 |
||||||||||||
| 特記事項 | 平安時代から鎌倉時代を中心とする集落遺跡 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |