報告書 個票(SiteList)
| 書名 | モリ下遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第196 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇 鬼頭 剛 蔭山誠一 川添和暁 佐々木由香 伊藤 茂 安 昭炫 佐藤正教 丹生越子 廣田正史 山形秀樹 小林紘一 バンダリ・スダルジャン Zaur Lomtatidze Ineza Jorjliani 小林克也 中村賢太郎 井上 巌 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | モリ下遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市八束穂 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.925833333333 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.53444444444 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 760286 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 第二東名自動車道横浜名古屋線建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20080916-20090318(6600㎡) 20090602-20101204 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落-竪穴建物+土坑-縄文土器+石器/古墳-集落-竪穴建物+溝+土坑-土師器/飛鳥白鳳+奈良+平安-集落--須恵器/鎌倉+南北朝+室町+戦国-集落-掘立柱建物+竪穴状遺構+溝+土坑-山茶碗+陶磁器+土師器皿+金属製品 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・土坑 【古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・溝 ・土坑 【飛鳥白鳳+奈良+平安】 種類:集落 【鎌倉+南北朝+室町+戦国】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・竪穴状遺構 ・溝 ・土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 押型文土器/幅広周溝をもつ竪穴建物/溝で区画された居住域 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |