報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 下新田遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第198 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 蔭山誠一 鬼頭 剛 | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 下新田遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県岩倉市鈴井町字下新田 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.288055555556 | ||||||||||||
| 東経 | 136.86277777778 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232289 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 110052 | ||||||||||||
| 調査原因 | 緊急地方道路整備事業(主)名古屋江南線建設 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20091011-20100216(2100㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 奈良+鎌倉+室町+戦国+江戸-集落-竪穴建物跡22棟+掘立柱建物1棟+柱列2基+溝66条+土坑27基+井戸1基+自然流路1条-須恵器+土師器+製塩土器+灰釉陶器+南部系陶器+古瀬戸陶器+大窯陶器+中世土師器+常滑産甕+近世陶磁器+石製茶臼+石鏃 | ||||||||||||
| 概要 |
【奈良+鎌倉+室町+戦国+江戸】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡22棟 ・掘立柱建物1棟 ・柱列2基 ・溝66条 ・土坑27基 ・井戸1基 ・自然流路1条 |
||||||||||||
| 特記事項 | 遺構・遺物の中心は、奈良時代と室町時代〜戦国時代にあり、戦国時代の遺構は岩倉城跡に併行する時期のものである。 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |