報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 水入遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | -伊勢湾岸道豊田東IC料金所増設に伴う事前調査- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第(NenpoH26) 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 町田義哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20150331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 水入遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市渡刈町下糟目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.031388888889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.16222222222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 630475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 豊田東IC料金所増設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20140401-20140530(200㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 奈良+平安+鎌倉-集落-竪穴建物+ピット+土坑-土師器甕+山茶碗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【奈良+平安+鎌倉】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・ピット ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF | 関連する年報PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|