報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 多り畑遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第206 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明 村上昇 株式会社パレオ・ラボAMS年代測定グループ | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20160331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 多り畑遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊橋市石巻本町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.795277777778 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.43861111111 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232010 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 790326 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路改良工事 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
201005(100㎡) 20101000-20110200(1440㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文〜江戸-集落-竪穴建物+掘立柱建物+土器棺墓+土坑+溝等-縄文土器+石器+弥生土器+土師器+中・近世陶磁器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文〜江戸】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・掘立柱建物 ・土器棺墓 ・土坑 ・溝等 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |