報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 権六遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第207 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 蔭山誠一、鬼頭剛 | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20170331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 権六遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 知多郡美浜町大字野間字権六 | ||||||||||||
| 北緯 | 34.773611111111 | ||||||||||||
| 東経 | 136.86222222222 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 23446 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 490119 | ||||||||||||
| 調査原因 | 県道野間河和線建設に伴う発掘調査 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20141001-20150320(2400㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 古墳前期・平安後期〜鎌倉時代・戦国・江戸-集落-掘立柱建物+柱穴列+竪穴建物+井戸+土坑+溝+自然流路-弥生土器+土師器+須恵器+灰釉陶器+灰釉系陶器+常滑産甕+施釉陶器+打製剥片石器+滑石製石鍋+柱材 | ||||||||||||
| 概要 |
【古墳前期・平安後期〜鎌倉時代・戦国・江戸】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・柱穴列 ・竪穴建物 ・井戸 ・土坑 ・溝 ・自然流路 |
||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|