報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 宮下遺跡・下懸遺跡II・五反田遺跡・惣作遺跡III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第210 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司・松田 訓・樋上 昇・永井邦仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20180331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 下懸遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市小川町向田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.905555555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09527777778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 床上浸水対策特別緊急事業(鹿乗川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20091100-20151200(4480㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+古代細分不明+鎌倉+南北朝+室町-集落-竪穴建物+溝+土坑+流路-縄文土器+弥生土器+土師器+須恵器+灰釉陶器+山茶碗+石製品+木製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+古代細分不明+鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・溝 ・土坑 ・流路 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 線刻土器+墨書土器+文書木簡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|