報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 宮下遺跡・下懸遺跡II・五反田遺跡・惣作遺跡III | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第210 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司・松田 訓・樋上 昇・永井邦仁 | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20180331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 惣作遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県安城市木戸町惣作 | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.916666666667 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09388888889 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23213 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 540132 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 交付金事業 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20111100-20121200(2530㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+古代細分不明+中世細分不明+安土桃山+江戸-集落-竪穴建物+溝+土坑+流路-土師器+木製品 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+古代細分不明+中世細分不明+安土桃山+江戸】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・溝 ・土坑 ・流路 |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 刀把装具 | ||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|