報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 清水遺跡発掘調査報告 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | -90A・B区の概要- | ||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第(NenpoH3) 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 山田 基・尾野善裕 | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19920331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 清水遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西尾市中畑町字清水 | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.870833333333 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.01194444444 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232131 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 55049 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19911200-19920300(880㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 戦国-集落-溝+小土坑群+大型土坑-土器+陶磁器類+土錘+鉄滓+鋳型+銭貨 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【戦国】 種類:集落 遺構: ・溝 ・小土坑群 ・大型土坑 |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 鋳造関連遺物(鉄滓・鋳型)の出土 | ||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|