報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 西地・東地遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第211 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 川添和暁 鈴木正貴 堀木真美子 森将志 小林克也 ダンバリ スダルシャン 佐々木由香 山形秀樹 中村賢太郎 伊藤茂 安昭炫 佐藤正教 廣田正史 小林紘一 Zaur Lomtatidze Ineza Jorjoliani(株式会社パレオ・ラボ) 井上巖(株式会社第四紀地質研究所) | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20190331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 西地・東地遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町大名倉 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.111111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.54361111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700152 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム工事関連事業 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20140519-20161208(4560㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落-竪穴建物跡+炉跡+埋甕+貯蔵穴など土坑+土器埋設遺構-縄文土器+土製品+石器+石製品-後期初頭を主体とする集落跡/古代-集落--須恵器+灰釉陶器-/中世+戦国期〜近世-集落-竪穴状遺構+炉跡+土坑+埋葬遺構-瀬戸・美濃産陶器+石器+鉄滓+人骨+キセル+銅銭-野鍛冶関連遺構/ | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 ・炉跡 ・埋甕 ・貯蔵穴など土坑 ・土器埋設遺構 【古代】 種類:集落 【中世+戦国期〜近世】 種類:集落 遺構: ・竪穴状遺構 ・炉跡 ・土坑 ・埋葬遺構 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文-後期初頭を主体とする集落跡//中世+戦国期〜近世-野鍛冶関連遺構 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |