報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 北丹波・東流遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第209 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸 鬼頭 剛 古澤 明 株式会社パレオラボ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20200331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 北丹波・東流遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市下津丹下町・下津森町・下津下町西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.251666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.82666666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 090016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 街路改良工事(都)名古屋岐阜線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20121000-20180800(4830㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳時代-集落・田畑-溝+水田+畑-土師器-/飛鳥〜奈良時代-集落・官衙-竪穴建物+溝+土坑+流路-須恵器+土師器/鎌倉〜室町時代-集落-掘立柱建物+溝+井戸-中世陶器+中国磁器+土師器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳時代】 種類:集落・田畑 遺構: ・溝 ・水田 ・畑 【飛鳥〜奈良時代】 種類:集落・官衙 遺構: ・竪穴建物 ・溝 ・土坑 ・流路 【鎌倉〜室町時代】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・溝 ・井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳時代-集落・田畑-溝+水田+畑-土師器-/飛鳥〜奈良時代-集落・官衙-竪穴建物+溝+土坑+流路-須恵器+土師器-「美濃」施印須恵器+人名刻書土器+漆付着須恵器+製塩土器・畿内系土師器/鎌倉〜室町時代-集落-掘立柱建物+溝+井戸-中世陶器+中国磁器+土師器-白磁壺類壺類+墨書土器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|