報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 川向東貝津遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第213 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇・堀木真美子・鬼頭 剛・川添和暁・鈴木恵介・田中 良ほか | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20200331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 川向東貝津遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町川向 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.107222222222 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.565 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700348 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム工事関連事業 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20101100-20201100(3950㎡) 20150500-20151100 20160500-20160900 |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 後期旧石器時代〜縄文時代草創期-集落跡-石器集中地点-尖頭器+彫器+細石刃+細石核/縄文時代中期-集落跡-竪穴建物4 棟+土坑-縄文土器+石器/縄文時代後期-集落跡-竪穴建物2 棟+土坑-縄文土器+石器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【後期旧石器時代〜縄文時代草創期】 種類:集落跡 遺構: ・石器集中地点 【縄文時代中期】 種類:集落跡 遺構: ・竪穴建物4 棟 ・土坑 【縄文時代後期】 種類:集落跡 遺構: ・竪穴建物2 棟 ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 後期旧石器時代〜縄文時代草創期-後期旧石器時代で2 時期の文化期/縄文時代中期-石囲炉を有する 遺存状態良好な竪穴建物/縄文時代後期- | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|