報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 大栗遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第218 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上 昇・鬼頭 剛・川添和暁・早野浩二・鈴木恵介・田中 良ほか | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20220331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 大栗遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町川向 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.111111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.565 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700163 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20150700-20150900(5550㎡) 20160900-20161200 |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代早期-集落跡-煙道付炉穴3 基+屋外炉2 基+陥し穴9基-縄文土器+石器/縄文時代中期-集落跡-竪穴建物1棟-縄文土器+石器/中世から近世-集落跡-火葬施設2 基+柵列3基+土坑-陶磁器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代早期】 種類:集落跡 遺構: ・煙道付炉穴3 基 ・屋外炉2 基 ・陥し穴9基 【縄文時代中期】 種類:集落跡 遺構: ・竪穴建物1棟 【中世から近世】 種類:集落跡 遺構: ・火葬施設2 基 ・柵列3基 ・土坑-陶磁器 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代早期-煙道付炉穴の遺存状況が極めて良好/縄文時代中期-石囲炉を有する竪穴建物/中世から近世-土留めの可能性を有する大型柵 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |