報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 石原遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第217 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 田中 良・永井 邦仁・鬼頭 剛 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20230331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 石原遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町川向 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.115277777778 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.57277777778 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700170 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20180500-20181200(13850㎡) 20190500-20191100 |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代早期-集落跡-遺物包含層+土坑-縄文土器+石器/縄文時代中期-集落-竪穴建物-縄文土器+石器/縄文時代晩期-集落跡-遺物包含層+配石墓+集積遺構-縄文土器+石器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代早期】 種類:集落跡 遺構: ・遺物包含層 ・土坑 【縄文時代中期】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 【縄文時代晩期】 種類:集落跡 遺構: ・遺物包含層 ・配石墓 ・集積遺構 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代早期-縄文時代早期の包含 層が層位的に検出/縄文時代中期-石囲炉を有する竪穴建物/縄文時代晩期-良好な遺物包含層と配石墓 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|