報告書 個票(SiteList)
| 書名 | マサノ沢遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第219 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸、株式会社パレオラボ | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20230331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | マサノ沢遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町大字小松マサノサワ | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.117777777778 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.57638888889 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700172 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20170700-20180200(2050㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代-集落+墓地-集石遺構+配石遺構+土坑+柱穴-土器+石器+獣骨+人骨/弥生時代-集落+墓地-土器+石器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代】 種類:集落+墓地 遺構: ・集石遺構 ・配石遺構 ・土坑 ・柱穴 【弥生時代】 種類:集落+墓地 遺構: ・土器 ・石器 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代-集落+墓地-集石遺構+配石遺構+土坑+柱穴-土器+石器+獣骨+人骨-ハート形土偶+岩偶岩版類+石棒/弥生時代-集落+墓地-土器+石器-土器棺墓 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |