報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 胡桃窪遺跡・大名倉丸山遺跡・添沢遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第221 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木恵介・武部真木・河嶋優輝・伊藤 茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・小林克也 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20230331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 胡桃窪遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町大名倉字胡桃窪・丸山 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.103611111111 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.55277777778 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 700158 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20200500-20201000(2825㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代前期~縄文時代中期+平安時代中頃-集落-竪穴建物跡+竪穴状遺構-縄文土器+石器+灰釉陶器+鍛造剥片+粒状滓 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代前期~縄文時代中期+平安時代中頃】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物跡 ・竪穴状遺構 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代前期~縄文時代中期+平安時代中頃-集落-竪穴建物跡+竪穴状遺構-縄文土器+石器+灰釉陶器+鍛造剥片+粒状滓-希少な縄文時代前期の竪穴建物跡や平安時代の炉跡を伴う竪穴状遺構 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |