報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 胡桃窪遺跡・大名倉丸山遺跡・添沢遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第221 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 鈴木恵介・武部真木・河嶋優輝・伊藤 茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・小林克也 | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20230331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 大名倉丸山遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町大名倉丸山 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.099722222222 | ||||||||||||
| 東経 | 137.55194444444 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 700347 | ||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20151000-20151100(450㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 近世~近代-生産遺跡-土坑+遺物包含層-鉄製品+鉄滓+砥石 | ||||||||||||
| 概要 |
【近世~近代】 種類:生産遺跡 遺構: ・土坑 ・遺物包含層 |
||||||||||||
| 特記事項 | 近世~近代-生産遺跡-土坑+遺物包含層-鉄製品+鉄滓+砥石-鍛治滓が多く検出されたが、鍛治に伴う遺構は未検出 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |