報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 胡桃窪遺跡・大名倉丸山遺跡・添沢遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第221 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 鈴木恵介・武部真木・河嶋優輝・伊藤 茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・Zaur Lomtatidze・小林克也 | ||||||||||||
| 発行機関 | 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20230331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 添沢遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県北設楽郡設楽町田口字添沢 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.106666666667 | ||||||||||||
| 東経 | 137.57305555556 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 23561 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 700188 | ||||||||||||
| 調査原因 | 設楽ダム | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
20200600-20201100(1769㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 縄文時代早期~中世-遺物散布地-自然流路+遺物包含層-縄文土器+石器+灰釉陶器+山茶碗+鉄製品+鉄滓 | ||||||||||||
| 概要 |
【縄文時代早期~中世】 種類:遺物散布地 遺構: ・自然流路 ・遺物包含層 |
||||||||||||
| 特記事項 | 縄文時代早期~中世-遺物散布地-自然流路+遺物包含層-縄文土器+石器+灰釉陶器+山茶碗+鉄製品+鉄滓-幅広い年代の遺物が検出されるが、二次堆積による | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF | 関連する報告書PDFはありません。 | ||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|